Elektrofilter-Luftreiniger für gewerbliche Küchen. Über 98 % Rauch entfernen
Luftverschmutzung verringert die Lebenserwartung weltweit um durchschnittlich 1,8 Jahre pro Person und ist damit die hä
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | DGRH-K-2-3500U |
Qualitätsgarantie | Ein Jahr |
Produktionszeit | 5-15 Werktage |
Transportpaket | Sperrholz |
Spezifikation | 1280*765*690mm |
Warenzeichen | DR. AIRE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421399090 |
Produktionskapazität | 20000 Einheiten ein Jahr |
Produktbeschreibung
Luftverschmutzung verringert die Lebenserwartung weltweit um durchschnittlich 1,8 Jahre pro Person und ist damit die häufigste Todesursache weltweit. Obwohl wir die Luftqualität im Freien nicht kontrollieren können, können wir uns dafür entscheiden, uns zu schützen und eine saubere Großküche zu schaffen. Die Mission des DR.AIRE Elektrofilter-Luftreinigers ist es, eine gesunde Großküche für Menschen zu schaffen.Industrieller Elektrofilter
1. Die verschmutzte Luft strömt zunächst durch einen Vorfilter. Große Ölpartikel werden gefiltert.2. Die Luft gelangt dann in den Hochspannungs-Ionisierungsbereich, wo die Partikel auf ein positives Potential aufgeladen werden. Anschließend strömt die Luft in den Niederspannungs-Kollektorzellenbereich, wo die Partikel auf ein negatives Potenzial aufgeladen werden. So werden die Partikel effektiv von den Kollektorplatten angezogen.3. Die Partikel bleiben auf den Platten oder laufen in den Sumpf ab.4 UVC-ultraviolettes Licht erzeugt OZON und durchläuft chemische Prozesse wie Photolyse und Ozonolyse, die beim Kochen entstehende fett- und geruchshaltige Verbindungen abbauen.5. Die gereinigte Luft tritt durch den Schrank aus.
DGRH-K Single-Pass-Elektrofilter | |||||||||
NEIN. | Modell | Luftdurchsatz (M³/H) | SchrankgrößeL*B*H (MM) | Flanschgröße (B*H) | Effizienz | Druckabfall (Pa) | Leistung (Watt) | Nettogewicht (KG) | Anmerkung |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000-3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95 % | 39 | 120 (200) | 60 | UV-C optional |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95 % | 39 | 220 (520) | 94 | UV-C optional |
3 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95 % | 39 | 320 (920) | 122 | UV-C optional |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95 % | 39 | 440 (1040) | 188 | UV-C optional |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95 % | 39 | 640 (1840) | 244 | UV-C optional |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95 % | 39 | 960 (2760) | 366 | UV-C optional |
DGRH-K Doppelpass-Elektrofilter | |||||||||
NEIN. | Modell | Luftdurchsatz (M³/H) | SchrankgrößeL*B*H (MM) | Flanschgröße (B*H) | Effizienz | Druckabfall (Pa) | Leistung (Watt) | Nettogewicht (KG) | Anmerkung |
1 | DGRH-K-2-3500(U) | 3000-3500 | 1060*765*690 | 485*530 | 99 % | 45 | 240 (320) | 120 | UV-C optional |
2 | DGRH-K-2-7000(U) | 6000-7000 | 1060*1300*690 | 1020*530 | 99 % | 45 | 440 (740) | 188 | UV-C optional |
3 | DGRH-K-2-10500(U) | 9000-10500 | 1060*1835*690 | 1560*530 | 99 % | 45 | 640 (1240) | 244 | UV-C optional |
4 | DGRH-K-2-14000(U) | 12000-14000 | 1060*1300*1380 | 1020*1220 | 99 % | 45 | 880 (1480) | 376 | UV-C optional |
5 | DGRH-K-2-21000(U) | 18000-21000 | 1060*1835*1380 | 1560*1220 | 99 % | 45 | 1280 (2480) | 488 | UV-C optional |
6 | DGRH-K-2-31500(U) | 27000-31500 | 1060*1835*2070 | 1560*1950 | 99 % | 45 | 1920 (3720) | 732 | UV-C optional |
Entfernungseffizienzrate:
Single-Pass-ESP-Serie: >95 % für Luftemissionsniveaus in großen Höhen ausgelegt.
Double Pass ESP-Serie: >99 % für Luftemissionsniveaus in geringer Höhe ausgelegt.
ASHRAE 52.2 MERV 15 StandardSuperior Advantage
1. Modularer Aufbau Einfache Installation, Wartung und Reinigung. |
2. Intelligentes elektrostatisches Leistungskontrollsystem. Die Funktion zur automatischen Steuerung der elektrischen Intensität stellt sicher, dass das Gerät auch nach längerem Betrieb eine hohe Reinigungsrate beibehält. |
3. Sicherheit und Stabilität: Abschaltschutz bei geöffneter Tür, Überstrom-, Spannungs-, Temperaturschutz, Lüfterkühlung |
4. Photolyse und Geruchsentfernung: (Option Aktivkohlefilter) Hochleistungs-UV-Röhre entfernt Lebensmittelgerüche effizienter. |
5. Anwendung: Gewerbliche Küche, Esszimmer, Restaurants, Hotels, Rauch und Geruch beim Kochen von Fastfood. |
Die erste Wahl für DR AIRE ESP, Forever Trust! Willkommensbestellung.
Dongguan Rui zhaohe Environmental Protection Equipment ist einer der führenden Hersteller in China, der sich auf die Herstellung kommerzieller, industrieller Luftreinhaltemaschinen spezialisiert hat. DR AIRE ist unsere Marke, Hauptprodukte: Elektrofilter für Großküchen (ESP), mobile Kochstation, Grillwagen mit Rauch Filter, Industrie-ESP, kanallose Dunstabzugshaube, Rauchfilter für Kaffeeröster, Aktivkohlefilter, CNC-Ölnebelabscheider usw
Die Teams von DR AIRE ESP verkaufen nicht nur die Produkte, wir bieten Ihnen auch ein perfektes Luftreinigungssystem und professionellen Service! Verpassen Sie nicht die Geschäftsmöglichkeit!
Ähnliche Produkte
-
Muji Commercial Whirlpool-Luftreiniger für Labor-Reinräume
-
Geräuscharmer Desktop-Autoluftreiniger mit Licht
-
Meistverkaufte Produkte OEM-Anpassung Tragbarer Mini-Luftreiniger mit minimalem Lärm, filterloser Ionisator, Dual-USB-Port-Ladegerät, Negativ-Ionen-Autoluftreiniger
-
OEM UV-Licht Auto-Modus Tragbarer Luftreiniger Haushalts-HEPA-Reiniger mit Display für Zuhause